전략과제별·국별 구분

전략과제별·국별 구분
전략과제/국 총계 안전도시 인문학도시 복지도시 사통팔달도시 친환경 도시 민관협치 도시
총 계 104 19 23 30 7 13 12
감사담당관 2 - - - - - 2
안전행정국 18 9 2 3 - - 4
지식문화국 30 - 20 5 - - 5
복지환경국 23 2 - 16 - 5 -
도시관리국 8 1 - - 1 6 -
건설교통국 16 6 1 1 6 2 -
미래성장추진단 3 1 - 1 - - 1
보건소 4 - - 4 - - -

사업성격별 구분

사업성격별 구분
사업성격/전략과제 사업성격 사업완료 사업주체
신규 기추진 임기내 임기후 국가 시도 시군구
총 계 44 60 96 8 3 12 89
안전도시 13 6 17 2 2 2 15
인문학도시 7 16 22 1 0 1 22
복지도시 13 17 30 0 0 1 29
사통팔달도시 1 6 3 4 1 6 0
친환경도시 7 6 12 1 0 2 11
민관협치도시 3 9 12 0 0 0 12

재원별, 분야별 소요예산

(단위: 백만원)

재원별, 분야별 소요예산
재원/분야 총계 국비 시비 구비 민자
총 계 3,565,987.91 1,077,921 1,605,421 85,495.91 797,150
안전도시 139,528.16 290 129,312 9,526.16 400
인문학도시 113,827.00 35,623 33,448 44,756 0
복지도시 91,337.65 17,412 46,448 26,477.65 1,000
사통팔달도시 3,183,760.00 1,024,536 1,363,414 60 795,750
친환경도시 35,346.10 60 32,679 2,607.1 0
민관협치도시 2,189.00 0 120 2,069 0

연차별 투자계획

(단위: 백만원)

연차별 투자계획
연도/전략과제 총계 2014.6 2015 2016 2017 2018
총 계 3,565,987.91 678,283.4 518,498.96 1,053,401.56 640,656.56 675,147.43
안전도시 139,528.16 47,335 22,871.76 26,199.26 23,118.26 20,003.88
인문학도시 113,827.00 14,090.5 25,442.7 25,203.2 25,254.2 23,836.4
복지도시 91,337.65 6,775 25,408.2 24,949.8 18,425.8 15,778.85
사통팔달도시 3,183,760.00 607,220 439,040 975,300 556,100 606,100
친환경도시 35,346.10 2,619.7 5,267.1 1,221.1 1,7219.1 9,019.1
민관협치도시 2,189.00 243.2 469.2 528.2 539.2 409.2

연차별 추진계획

연차별 투자수요