| 구분 | 위험군 판정기준 | 질환자 판정기준 | |
|---|---|---|---|
| ① 혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg 이상 | 140mmHg 이상 |
| 이완기혈압 | 85mmHg 이상 | 90mmHg 이상 | |
| ② 공복 혈당 | 100mg/dL 이상 | 126mg/dL 이상 | |
| ③ 허리둘레 | 남 | 90cm 이상 | - |
| 여 | 85cm 이상 | - | |
| ④ 중성지방 | 150mg/dL 이상 | 200mg/dL 이상 | |
| ⑤ HDL-콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL 미만 | - |
| 여 | 50mg/dL 미만 | - | |
*혈압의 경우 수축기 또는 이완기 수치 중 1개 이상 해당되는 경우 포함