| 요건 | 내용 |
|---|---|
| 면적 | 1만~2만㎡ 미만 (조합 또는 사업예정지 1개소) 2만~10만㎡ 미만 (조합 또는 사업예정지 2개소 이상) |
| 노후도 | 전체 50% 이상 (사업예정지 별 50% 이상) |
| 동의율 | 사업시행구역별 토지등소유자 수 60% 이상 및 토지면적 1/2 이상 (국·공유지 면적 제외) |
| 불허 기준 |
① 노후ㆍ불량 건축물 소유자의 동의가 2/3 미만인 경우 ② '22년 이후 매입한 건축물 소유자 동의율이 30% 이상인 경우 ③ 토지등소유자 25% 또는 토지면적 1/3 이상이 반대하는 경우 ④ 부동산 이상거래 급증 등 투기세력 유입이 있다고 판단되는 경우 |

| 연번 | 구역명 | 대표 지번 | 면적(㎡) | 권리산정기준일 | 관리계획 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청룡동 모아타운 | 청룡동 1535 | 92,420 | '22. 10. 27. | '26. 2. 5. |
| 2 | 성현동 모아타운 | 성현동 1021 | 72,267 | '23. 7. 6. | '25. 12. 26. |
| 3 | 은천1구역 모아타운 | 은천동 635-540 | 91,988 | '23. 9. 27. | '26. 4. 23. |
| 4 | 은천2구역 모아타운 | 은천동 938-5 | 86,070 | '23. 9. 27. | '26. 4. 23. |
| 5 | 난곡동 모아타운 | 난곡동 697-20 | 41,569 | '24. 2. 26. | '26. 1. 8. |
| 6 | 난곡동 주민제안 모아타운 | 난곡동 655-78 | 16,137 | '24. 4. 25. | '24. 11. 14. |
※ 관리계획 고시일 기준 내용으로 개별 사업시행계획인가 시 결정
| 구역명 | 구역계 | 구역명 | 구역계 |
|---|---|---|---|
| 청룡동 모아타운 |
![]() |
성현동 모아타운 |
![]() |
| 은천1구역 모아타운 | ![]() |
은천2구역 모아타운 | ![]() |
| 난곡동 모아타운 (697-20번지 일대) |
![]() |
난곡동 주민제안 모아타운 (655-78번지 일대) |
![]() |