매니페스토&공약 한 눈에 보는 공약 공약 총괄현황
※ 일부 사업들은 중복 분류됨
전체 공약사업수 |
사업성격 | 국책 사업수 |
임기구분 | 소요예산 (단위:백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 임기내 | 임기후 | 계 | 임기내 | 임기후 | ||
72 | 48 | 26 | 3 | 67 | 5 | 2,741,006 | 2,006,299 | 734,706 |
사업성격/목표 | 사업성격 | 임기구분 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 지속 | 임기 내 | 임기 후 | 국가 | 서울시 | 관악구 | |
총 계 | 26 | 48 | 67 | 5 | 3 | 16 | 60 |
더불어 경제 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
더불어 복지 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 2 | 13 |
으뜸 교육문화 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 14 |
으뜸 교통 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
청정 삶터 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 6 | 11 |
혁신 관악청 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
목표/계 | 더불어경제 | 더불어복지 | 으뜸교육문화 | 으뜸교통 | 청정삶터 | 혁신관악청 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 |
구분 |
총계 (㉠+㉡) |
임기 내 ㉠ |
임기 후 ㉡ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
총 계 | 2,741,006 | 2,006,299 | 225,323 | 470,749 | 440,973 | 391,306 | 477,947 | 734,706 |
국 비 | 331,020 | 169,924 | 20,291 | 24,689 | 42,780 | 33,162 | 49,002 | 161,096 |
시 비 | 1,796,284 | 1,234,058 | 119,621 | 338,481 | 225,749 | 213,487 | 336,718 | 562,226 |
구 비 | 194,530 | 183,145 | 21,468 | 41,973 | 36,567 | 40,054 | 43,081 | 11,384 |
민 간 | 419,171 | 419,171 | 63,943 | 65,605 | 135,876 | 104,602 | 49,145 | - |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5556
최종업데이트 : 2021-02-22