관악청 데이트상황판
구분 |
건축 주택 |
건설 교통 |
토목 치수 |
도시 공원 |
청소 행정 |
보건 복지 |
교육 문화 |
환경 공해 |
일자리 경제 |
일반 행정 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행중 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
완료 | 40 | 34 | 8 | 13 | 1 | 25 | 22 | 0 | 6 | 14 | 163 |
이해설득 | 81 | 33 | 7 | 40 | 5 | 32 | 36 | 3 | 19 | 23 | 279 |
번호 | 면담일 | 이름 | 행정동 | 분야 | 관련부서 | 처리유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
447 | 2022-11-24 | 김** | 난곡동 | 보건복지 | 장애인복지과 | 진행중 |
장애인 단기시설 설치 관련 | ||||||
446 | 2022-11-17 | 주** | 인헌동 | 도시공원 | 공원녹지과 | 진행중 |
공원사면(옹벽) 복구공사 관련 | ||||||
445 | 2022-10-27 | 이** | 행운동 | 건설교통 | 교통행정과 | 이해설득 |
행운동 공영주차장 증축공사 관련 | ||||||
444 | 2022-10-27 | 박** | 청룡동 | 도시공원 | 공원녹지과 | 진행중 |
장군봉 근린공원 시설 관련 | ||||||
443 | 2022-10-13 | 정** | 신림동 | 교육문화 | 문화관광체육과 | 이해설득 |
관내 학교 실내체육과 개방 관련 | ||||||
442 | 2022-10-06 | 김** | 신림동 | 토목치수 | 치수과 | 이해설득 |
침수피해 관련 | ||||||
441 | 2022-09-22 | 윤** | 조원동 | 보건복지 | 복지정책과 | 이해설득 |
고엽제 전우회 관련 | ||||||
440 | 2022-09-22 | 김** | 신사동 | 일자리경제 | 지역상권활성화과 | 이해설득 |
주택 침수피해 지원 관련 | ||||||
439 | 2022-09-22 | 박** | 신원동 | 건축주택 | 건축과 | 완료 |
황제빌라 경계축대 일부 붕괴 관련 | ||||||
438 | 2022-09-22 | 정** | 신사동 | 일자리경제 | 지역상권활성화과 | 이해설득 |
소상공인 침수피해 지원 관련 |
담당부서 : 감사담당관
연락처 : 02-879-5143
최종업데이트 : 2020-01-28