구분 |
건축 주택 |
건설 교통 |
토목 치수 |
도시 공원 |
청소 행정 |
보건 복지 |
교육 문화 |
환경 공해 |
일자리 경제 |
일반 행정 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행중 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
완료 | 44 | 35 | 9 | 14 | 1 | 29 | 24 | 1 | 7 | 14 | 178 |
이해설득 | 85 | 35 | 7 | 46 | 6 | 34 | 45 | 3 | 20 | 23 | 304 |
번호 | 면담일 | 이름 | 행정동 | 분야 | 관련부서 | 처리유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | 2024-07-25 | 정** | 청룡동 | 건축주택 | 주택과 | |
관악그린빌라 소규모재건축 사업 관련 | ||||||
507 | 2024-07-18 | 배** | 도시공원 | 여가도시과 | ||
장애인을 위한 치유농업 센터 건립 및 프로그램 운영 요청 | ||||||
506 | 2024-07-04 | 이** | 교육문화 | 교육지원과 | 진행중 | |
사립 새숲 도서관의 공립 전환 요청 | ||||||
505 | 2024-07-04 | 여** | 보건복지 | 복지정책과 | 완료 | |
참천유공자 유족 「배우자 복지수당」 예산 편성 요청 | ||||||
504 | 2024-06-13 | 이** | 교육문화 | 문화관광체육과 | 완료 | |
2024 파리올림픽 한국의 날 행사 관악구 아동 참여 관련 | ||||||
503 | 2024-06-13 | 김** | 서원동 | 일자리경제 | 위생과 | 완료 |
서원동 상점가 옥외 영업 등 활성화 방안 | ||||||
502 | 2024-05-16 | 정** | 보건복지 | 생활복지과 | 이해설득 | |
주거복지센터 운영 방식 관련 | ||||||
501 | 2024-05-16 | 허** | 교육문화 | 문화관광체육과 | 진행중 | |
관악구민운동장(축구장) 추첨 등 운영방식 관련 | ||||||
500 | 2024-05-02 | 이** | 행운동 | 건축주택 | 주택과 | 완료 |
행운동 지역주택조합 관련 | ||||||
499 | 2024-05-02 | 김** | 성현동 | 일자리경제 | 지역상권활성화과 | 진행중 |
샤로수길 브랜드 활성화 등 |
담당부서 : 감사담당관
연락처 : 02-879-5143
최종업데이트 : 2023-03-20