매니페스토(공약) 대외수상
연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022. 4. 1. | 2022. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급(최고훈격) | 한국매니페스토실천본부 |
2 | 2021. 9. 9. | 2021. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
3 | 2021. 6. 1. | 2021. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
4 | 2020. 9. | 2020. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
5 | 2020. 5. | 2020. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | A등급 | 한국매니페스토실천본부 |
6 | 2019. 7. 25. | 2019. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
7 | 2019. 4. 26. | 2019. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급(최고훈격) | 한국매니페스토실천본부 |
연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021년 1월 | 2020년 찾동 자치구 공감정책 우수사레 | 장려 | 서울특별시 | 은천동, 난향동 |
2 | 2021년 1월 | 2020년 서울시 주민자치회 성과공유회 우수기관 | 우수기관 | 서울특별시 | 신림동 |
3 | 2021년 1월 | 2020년 민원서비스 종합평가 | 나등급 | 행정안전부 | 민원여권과 |
4 | 2021년 1월 | 2020년 정보공개 종합평가 | 우수기관 | 행정안전부 | 민원여권과 |
5 | 2021년 2월 | 2020년 자치구 하수도 관리실태평가 | 최우수 | 서울특별시 | 치수과 |
6 | 2021년 2월 | 2020년 여름철 풍수해대책 유공기관 | 시장표창 | 서울특별시 | 치수과 |
7 | 2021년 3월 | 제7회 주거복지활동 우수사례 공모 | 우수상 | (사)한국주거복지포럼 | 생활복지과 |
8 | 2021년 3월 | 2020년 하반기 지방재정 신속집행 | 우수기관 | 행정안전부 | 기획예산과 |
9 | 2021년 5월 | 식품안전관리 우수기관 포상 | 우수 | 식품의약품안전처 | 위생과 |
10 | 2021년 5월 | 20/21년 겨울철 제설대책 추진결과 평가 | 우수 | 서울특별시 | 도로관리과 |
11 | 2021년 5월 | 대한민국 혁신인물(기업·기관) 브랜드 대상 | 지방자치부문 대상 | 헤럴드경제 | 기획예산과 |
12 | 2021년 5월 | 주민생활 혁신사례 확산 지원사업(동네서점 바로대출제) | 선정 | 행정안전부 | 기획예산과 |
13 | 2021년 5월 | 가정의 달 기념 유공자 포상 | 여가부 장관표창 | 여성가족부, 한국건강가정진흥원 | 여성가족과 |
14 | 2021년 6월 | 2021년 지역사회혁신계획(구단위계획형) 성과평가 | 가등급 | 서울특별시 | 기획예산과 |
15 | 2021년 6월 | 2020년도 금연치료 협력 우수기관 선정 | 우수기관 | 국민건강보험공단 | 보건행정과 |
16 | 2021년 6월 | 전국 기초단체장 공약이행평가 | 최우수상 | 한국매니페스토실천본부 | 기획예산과 |
17 | 2021년 6월 | 자치구 참여예산제 평가 | 선정(가등급) | 서울특별시 | 기획예산과 |
18 | 2021년 7월 | 2021년 상반기 지방재정 신속집행 | 우수 | 행정안전부 | 기획예산과 |
19 | 2021년 8월 | 제6회 지역·사회발전 공헌대상 | 선정 | 세계일보 | 기획예산과 |
20 | 2021년 8월 | 2021년 전반기 우수행정 및 정책사례 선발대회 | 장려상 | 한국공공정책평가협회, 한국거버넌스학회 | 기획예산과 |
21 | 2021년 9월 | 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 | 기획예산과 |
22 | 2021년 9월 | 2021년(2020년 실적) 정부합동평가 | A등급 | 행정안전부 | 기획예산과 |
23 | 2021년 9월 | 대한민국 도시대상 | 특별상 | 국토교통부 | 기획예산과 |
24 | 2021년 9월 | 제4회 대한민국 주거복지문화대상(여성 1인 가구 안전사업) | 우수상 | 주거복지문화운동본부 | 기획예산과 |
25 | 2021년 9월 | 제4회 대한민국 주거복지문화대상(관악구자원봉사센터, 행복한 마마식당) | 우수상 | 주거복지문화운동본부 | 자치행정과 |
26 | 2021년 9월 | 자율적 내부통제 제도 평가 | A등급 | 행정안전부 | 감사담당관 |
27 | 2021년 9월 | 2021 정부혁신박람회 | 선정 | 행정안전부 | 기획예산과 |
28 | 2021년 10월 | 제8회 대한민국 행복나눔 봉사대상(기초단체장부문, 행복지수공헌대상) | 선정 | 시사연합신문 | 기획예산과 |
29 | 2021년 10월 | 2020년 지역사회보장계획 평가 | 우수상 | 보건복지부 | 복지정책과 |
30 | 2021년 10월 | 2021년 토지·지적관리업무 평가(부동산 관리) | 최우수구 | 서울특별시 | 지적과 |
31 | 2021년 10월 | 2021 대한민국 도시재생 산업박람회 | 대상(장관상) | 국토교통부 | 도시재생과 |
32 | 2021년 10월 | 대한민국 소상공인대회 포상 | 행안부 장관상 | 중소벤처기업부 | 지역상권활성화과 |
33 | 2021년 10월 | 2021년 서울특별시 봉사상 | 우수상 | 서울특별시 | 자치행정과 |
34 | 2021년 10월 | 골목경제 지원사업 우수사례 | 최우수상 | 행정안전부 | 지역상권활성화과 |
35 | 2021년 10월 | 국민안전교육 이행실적 평가 | 우수기관 | 행정안전부 | 안전관리과 |
36 | 2021년 11월 | 제1회 대한민국 자치대상 | 단체장부문 행정대상 | 뉴스더원 | 기획예산과 |
37 | 2021년 11월 | 대한민국 중소·중견기업(기관) 혁신대상 | ㈜헤럴드대표이사상 | 헤럴드경제, 코리아헤럴드 | 기획예산과 |
38 | 2021년 11월 | 2021 대한민국 지방자치 혁신대상 | 경제혁신 대상 | e대한경제신문사 | 기획예산과 |
39 | 2021년 11월 | 제4회 한국 지방자치단체 회계대상 | 우수상 | 한국경제신문, 한국공인회계사회 | 재무과 |
40 | 2021년 11월 | 건설공사 공정하도급 추진실태 평가 | 우수 | 서울특별시 | 감사담당관 |
41 | 2021년 11월 | 2021년 지방자치단체 장애인복지사업 평가 | 최우수상 | 보건복지부 | 장애인복지과 |
42 | 2021년 11월 | 도로명주소 사업 평가 | 최우수구 | 서울특별시 | 지적과 |
43 | 2021년 11월 | 2021년 여름철 풍수해대책 유공기관 | 선정 | 서울특별시 | 치수과 |
44 | 2021년 11월 | 2021년 하수악취 저감추진 실적 평가 | 장려구 | 서울특별시 | 녹색환경과 |
45 | 2021년 11월 | 2021년 자치구 에코마일리지 추진사업 평가 | 우수구 | 서울특별시 | 녹색환경과 |
46 | 2021년 11월 | 2021년 도시농업 우수자치구 평가 | 대상 | 서울특별시 | 공원녹지과 |
47 | 2021년 11월 | 2021년 공공복지정책 및 지역복지우수사례 공모전 | 장려 | 한국보건복지인력개발원 | 복지정책과 |
48 | 2021년 11월 | 2021년 지역복지사업평가(찾아가는 보건복지서비스 제공 부문) | 우수상 | 보건복지부 | 복지정책과 |
49 | 2021년 12월 | 서울시 민원서비스 개선 우수사례(거리노숙인 고난도 사례 관리) | 우수상 | 서울특별시 | 복지정책과 |
50 | 2021년 12월 | 2021년 통합사례관리 성과공유 대회(다시쓰는 사례관리 우수사례 공모전) | 우수상 | 한국사회보장정보원 | 복지정책과 |
51 | 2021년 12월 | 2021. 희망근로 지원사업 유공기관 | 행정안전부장관 표창 | 행정안전부 | 일자리벤처과 |
52 | 2021년 12월 | 찾아가는 보건복지분야 우수사례 경진대회 | 최우수 | 행정안전부 | 복지정책과 |
53 | 2021년 12월 | 2021년 찾동 자치구 공감정책 우수사례 | 최우수, 장려 | 서울특별시 | 미성동, 행운동 |
54 | 2021년 12월 | 장애인 건강 보건 관리사업 | 우수사례 기관 | 서울특별시 | 보건지소 |
55 | 2021년 12월 | 2020. 코로나19피해 소상공인 및 소기업 무급휴직 근로자 고용유지지원금 추진 우수기관 | 우수기관 | 서울특별시 | 일자리벤처과 |
56 | 2021년 12월 | 서울시 민원서비스 개선 우수사례 | 우수 | 서울특별시 | 민원여권과 |
57 | 2021년 12월 | 가족친화인증기관 선정심사 | 재인증 | 여성가족부, 한국경영인증원 | 행정지원과 |
58 | 2021년 12월 | 2021년 가족친화우수기관 유공 포상 | 대통령표창 | 여성가족부 | 행정지원과 |
연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020년 1월 | 2019년 민원서비스 종합평가 | 행안부장관상 | 행정안전부 | 민원여권과 |
2 | 2020년 1월 | 2019년 하반기 신속집행 최종평가 | 우수기관 | 행정안전부 | 기획예산과 |
3 | 2020년 1월 | 자치구 하수도관리 실태 평가 | 우수구 | 서울시 | 치수과 |
4 | 2020년 3월 | 아동친화도시 인증 | 인증 | 유니세프한국위원회 | 노인청소년과 |
5 | 2020년 3월 | 2019회계연도 체납시세 징수실적 평가 | 수상구 | 서울시 | 38세금징수 |
6 | 2020년 3월 | 2019회계연도 시세종합 평가 | 수상구 | 서울시 | 재산취득세과 |
7 | 2020년 3월 | 2019회계연도 법인세원발굴 평가 | 수상구 | 서울시 | 재산취득세과 |
8 | 2020년 4월 | 청년친화헌정대상 | 우수기초단체 | 청년과미래 | 청년정책과 |
9 | 2020년 5월 | 국가예방접종사업 | 질병관리본부장표창 | 질병관리본부 | 지역보건과 |
10 | 2020년 5월 | 금연치료협력 우수기관 | 우수기관 | 국민건강보험공단 | 보건행정과 |
11 | 2020년 5월 | 2020 상반기 에코마일리지 자치구 활동실적 평가 | 우수구 | 서울시 | 녹색환경과 |
12 | 2020년 5월 | 2019년 환경개선부담금 체납징수 평가 | 노력구 | 서울시 | 녹색환경과 |
13 | 2020년 5월 | 민선7기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | A등급 | 한국매니페스토실천본부 | 기획예산과 |
14 | 2020년 6월 | 재난관리평가 | 보통등급 | 행정안전부 | 안전관리과 |
15 | 2020년 7월 | 겨울철 복지사각지대 발굴·지원 우수지자체 | 우수기관(장관표창) | 보건복지부 | 복지정책과 |
16 | 2020년 9월 | 대한민국 지식대상 | 국무총리상 | 행정안전부 | 기획예산과 |
17 | 2020년 9월 | 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수상 | 매니페스토 운동본부 | 기획예산과 |
18 | 2020년 9월 | 제13회 치매극복의날 치매 우수프로그램 | 보건복지부 장관표창 | 보건복지부 | 지역보건과 |
19 | 2020년 9월 | 2020년(2019년 실적) 정부합동평가 | A등급 | 행정안전부 | 기획예산과 |
20 | 2020년 9월 | 제10회 지방자치단체 생산성 대상(우수사례) | 행안부장관상 | 행정안전부 | 기획예산과 |
21 | 2020년 10월 | 2020년(2019 회계연도) 지방자치단체 재정분석 종합평가 | 장관상(가등급) | 행정안전부 | 기획예산과 |
22 | 2020년 10월 | 자율적 내부통제 제도 평가 | B등급 | 행정안전부 | 감사담당관 |
23 | 2020년 10월 | 2020년 보건생명분야 우수사례공모전 | 장려상 | 한국보건복지인력개발원 | 보건지소 |
24 | 2020년 10월 | 2020 케이블TV방송대상 | 우수지자체상 | 한국케이블TV방송협회 | 홍보과 |
25 | 2020년 11월 | 2020년 하반기 서울시 에코마일리지 자치구 평가 | 최우수구 | 서울시 | 녹색환경과 |
26 | 2020년 11월 | 2020년 장애인건강보건관리사업 | 최우수상(장관상) | 보건복지부 | 보건지소 |
27 | 2020년 11월 | 2020년 하수악취 저감추진 자치구 평가 | 장려구 | 서울시 | 녹색환경과 |
28 | 2020년 11월 | 2020년 토지·지적관리업무 평가 | 최우수 | 서울시 | 지적과 |
29 | 2020년 11월 | 2020 동물복지대상 | 우수 (행안부장관상) | 동물복지국회포럼 | 일자리벤처과 |
30 | 2020년 11월 | 2020년 공유토지분할업무 평가 | 우수구 | 서울시 | 지적과 |
31 | 2020년 11월 | 2020년 지역복지사업 평가(2019년도 지역사회보장계획의 시행결과 평가) | 대상 | 보건복지부 | 복지정책과 |
32 | 2020년 11월 | 지역보건의료계획 2차년도 평가 | 우수 | 서울시 | 보건행정과 |
33 | 2020년 11월 | 2020년 제15회 대한민국 문화경영 대상 | 선정 | 헤럴드경제·코리아헤럴드 | 기획예산과 |
34 | 2020년 11월 | 2020 대한민국 공간복지 대상 | 우수 | 동아일보·채널A | 기획예산과 |
35 | 2020년 11월 | 2020 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 서울시 | 건설관리과 |
36 | 2020년 11월 | 2020년 도시농업 우수자치구 평가 | 최우수상 | 서울시 | 공원녹지과 |
37 | 2020년 11월 | 2020년 지역복지사업 평가 (찾아가는 보건복지서비스 제공) | 최우수 | 보건복지부 | 복지정책과 |
38 | 2020년 11월 | 2020년 지역복지사업 평가 (기초생활보장사업) | 보건복지부 장관표창 | 보건복지부 | 생활복지과 |
39 | 2020년 12월 | 2020년 전통시장·상점가 활성화 유공 포상 | 중기부장관표창 | 중소기업벤처부 | 지역상권활성화과 |
40 | 2020년 12월 | 2020년 도로명주소 사업 평가 | 우수구 | 서울시 | 지적과 |
41 | 2020년 12월 | 지역사회서비스투자사업 | 우수구 | 서울시 | 복지정책과 |
42 | 2020년 12월 | 2020 통계조사 유공기관 표창 | 통계청장표창 | 통계청 | 기획예산과 |
43 | 2020년 12월 | 공공기관 청렴도평가 | 2등급 | 국민권익위원회 | 감사담당관 |
44 | 2020년 12월 | 비대면 공공부문 사례관리 연계협력 우수사례 공모 | 우수상 | 한국사회보장정보원 | 복지정책과 |
45 | 2020년 12월 | 2020 디지털 지역혁신 성과공유회 | 행안부장관상 | 행정안전부 | 스마트정보과 |
46 | 2020년 12월 | 2020년 복지사각지대 적극발굴 우수사례 공모전 | 우수기관(장관표창) | 한국보건복지인력개발원 | 복지정책과 |
47 | 2020년 12월 | 2020년 통합사례관리 우수사례 공모전 | 장려상 | 한국사회보장정보원 | 복지정책과 |
48 | 2020년 12월 | 지방자치단체 혁신평가 | 우수기관 | 행정안전부 | 기획예산과 |
연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019년 1월 | `18 식품안전 및 위생분야 종합평가 | 최우수 | 서울시 | 위생과 |
2 | 2019년 1월 | `18 하수도관리 실태 평가 | 우수 | 서울시 | 치수과 |
3 | 2019년 2월 | 지구촌희망펜상 | 자치부문 대상 | 한국지역신문협회 | 기획예산과 |
4 | 2019년 2월 | 2018 민원서비스 종합평가 | 우수 | 행정안전부 | 민원여권과 |
5 | 2019년 2월 | 다문화정책대상 | 사장상 | 세계일보 | 여성가족과 |
6 | 2019년 3월 | 2018 하반기 지방재정집행 평가 | 우수 | 행정안전부 | 기획예산과 |
7 | 2019년 4월 | 2018년 회계연도 시세입분야 평가 (시세종합부문) | 수상구 | 서울시 | 재산취득세과 |
8 | 2019년 4월 | 2018년 회계연도 시세입분야 평가 (법인세원발굴) | 수상구 | 서울시 | 재산취득세과 |
9 | 2019년 4월 | 2018년 회계연도 체납징수 분야 (체납시세) | 수상구 | 서울시 | 지방소득세과 |
10 | 2019년 4월 | 2019. 도시재생 산업박람회 대상 | 행정안전부장관상 | 국토교통부 | 도시재생과 |
11 | 2019년 4월 | 도시재생 산업박람회 부스현장평가 | 인천시장상 | 국토교통부 | 도시재생과 |
12 | 2019년 4월 | 기초단체장 공약실천 계획서 평가 | SA등급 | 한국매니페스토실천본부 | 기획예산과 |
13 | 2019년 4월 | 재난관리평가 | 보통 | 행정안전부, 서울시 | 안전관리과 |
14 | 2019년 5월 | 2019 가정의 달 기념 유공자 포상 | 여가부 장관표창 | 여성가족부, 한국건강가정진흥원 | 자치행정과 |
15 | 2019년 5월 | 2019 우수프로그램 공모 | 최우수 | 행정안전부, 한국중앙자원봉사센터 | 자치행정과 |
16 | 2019년 5월 | 2019년 제2회 청년친화헌정대상 | 서울지역 『청년정책부문』 대상 | 사단법인청년과미래, 청년친화헌정위원회 | 청년정책과 |
17 | 2019년 5월 | 2018 겨울철 제설대책 추진결과 평가 | 우수 | 서울시 | 도로관리과 |
18 | 2019년 5월 | 공직윤리제도 운영실태 점검 | 우수 | 서울시 | 감사담당관 |
19 | 2019년 5월 | 상반기 에코마일리지 활동실적 평가 | 최우수 | 서울시 | 녹색환경과 |
20 | 2019년 6월 | 2019 찾동 체험수기 공모전 | 최우수 | 서울시 | 자치행정과 |
21 | 2019년 6월 | 2019 정보공개 종합평가 | 최우수 | 행정안전부 | 민원여권과 |
22 | 2019년 6월 | 2019년 지방자치행정대상 | 지방자치 행정대상 | JJC지방자치TV | 기획예산과 |
23 | 2019년 7월 | 2019년 지방자치발전대상 | 행정혁신 특별대상 | 한국언론인연합회 | 기획예산과 |
24 | 2019년 7월 | 2019년 서울시 좋은간판 공모전 | 우수구 | 행정안전부 | 건설관리과 |
25 | 2019년 7월 | 2019 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정 우수기관 선정 | 우수 | 행정안전부 | 기획예산과 |
26 | 2019년 7월 | 2019 매니페스토우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토 실천본부 | 기획예산과 |
27 | 2019년 8월 | 2019 대한민국 건강도시상 | 최우수 | 대한민국 건강도시협의회 | 보건복지과 |
28 | 2019년 8월 | 2019년 서울시 신속대응반 도상훈련경진대회 | 최우수 | 서울시 | 의약과 |
29 | 2019년 8월 | 2018 금연치료협력 우수기관 | 우수 | 국민건강보험공단 | 보건복지과 |
30 | 2019년 10월 | 2019년(2018년 실적) 정부합동평가 | 우수구 | 행정안전부 | 기획예산과 |
31 | 2019년 10월 | 자율적내부통제 제도 평가 | b등급 | 행정안전부 | 감사담당관 |
32 | 2019년 10월 | 2019 안녕캠페인 우수사례 경진대회 | 대상 | 행정안전부 | 자치행정과 |
33 | 2019년 10월 | 하수악취 저감추진 실적평가 | 최우수 | 서울시 | 녹색환경과 |
34 | 2019년 11월 | 2019년 지방자치대상 | 행정부문 대상 | 서울기자연합회 | 기획예산과 |
35 | 2019년 11월 | 2019년 제6회 자랑스런 한국인 인물대상 | 행정부분 선정 | 한국기자연합회 | 기획예산과 |
36 | 2019년 11월 | 2019년 우수 임팩트 프로그램 선정 | 선정 | 서울시 자원봉사센터 | 자치행정과 |
37 | 2019년 11월 | 2019년 매개체 감시 및 방역관리 | 질병관리본부장상 | 질병관리본부 | 보건행정과 |
38 | 2019년 11월 | 2019년 서울시 지적측량 경진대회 | 우수구 | 서울시 | 지적과 |
39 | 2019년 11월 | 2018 지역사회보장계획 시행결과평가 | 우수 | 보건복지부 | 복지정책과 |
40 | 2019년 11월 | 2019년 서울시 도로명주소 사업성과 | 최우수구 | 서울시 | 지적과 |
41 | 2019년 11월 | 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 서울시 | 건설관리과 |
42 | 2019년 11월 | 하반기 에코마일리지 자치구 활동 실적평가 | 우수구 | 서울시 | 녹색환경과 |
43 | 2019년 11월 | 도시농업 우수자치구 평가 | 선정 | 서울시 | 공원녹지과 |
44 | 2019년 11월 | 토지(공간정보)업무 추진실적 평가 | 최우수구 | 서울시 | 지적과 |
45 | 2019년 11월 | 2019년 풍수해 안전대책 추진평가 | 우수구 | 서울시 | 치수과 |
46 | 2019년 11월 | 공공시설 대상 민관협력을 통한 공유 활성화(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 기획예산과 |
47 | 2019년 11월 | 2019 서울 희망 일자리 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 일자리벤처과 |
48 | 2019년 11월 | 지속가능한 「서울형 환경·에너지정책」만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 녹색환경과, 청소행정과 |
49 | 2019년 11월 | 2019년「찾아가는 복지 서울」(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 복지정책과 |
50 | 2019년 11월 | 시민이 만들어가는 행복한 문화시민도시 서울(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 문화관광체육과 |
51 | 2019년 11월 | 건강한 서울 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 문화관광체육과 |
52 | 2019년 11월 | 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 여성가족과 |
53 | 2019년 11월 | 「숲과 정원의 도시, 서울」만들기 (시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 공원녹지과 |
54 | 2019년 11월 | 안전도시 만들기 (시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 안전관리과 |
55 | 2019년 11월 | 사람 중심의 ‘걷는 도시, 서울’ 조성(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 교통행정과 |
56 | 2019년 11월 | 따뜻한 보금자리 만들기 프로젝트(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 도시재생과 |
57 | 2019년 11월 | 함께 만들고 누리는 건강서울(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 보건행정과 |
58 | 2019년 12월 | 지역사회 서비스투자사업 | 우수구 | 서울시 | 복지정책과 |
59 | 2019년 12월 | 2019년 하반기 중간평가 지방재정 신속집행 | 우수구 | 행정안전부 | 기획예산과 |
60 | 2019년 12월 | 2019년 올해의 지방자치 CEO | 구청장부문 선정 | 한국공공자치연구원 | 기획예산과 |
61 | 2019년 12월 | 2019년 민원서비스 개선 우수사례 | 우수구 | 서울시 | 민원여권과 |
62 | 2019년 12월 | 2019년 찾아가는 동주민센터 우수구 | 우수구 | 서울시 | 자치행정과 |
63 | 2019년 12월 | 2019년 동단위 저층주택 에너지 절약 경진대회 | 대상 | 서울시 | 녹색환경과 |
64 | 2019년 12월 | 2019년 가족친화인증기관 선정심사 | 선정 | 여성가족부, 한국건강가정진흥원 | 행정지원과 |
65 | 2019년 12월 | 2019년 서울시 방문건강관리 사업 우수사례 | 우수구 | 서울시 | 지역보건과 |
66 | 2019년 12월 | 2019년 기업체 교통수요관리 운영 | 우수구 | 서울시 | 교통행정과 |
67 | 2019년 12월 | 여성친화도시 | 선정 | 여성가족부 | 여성가족과 |
68 | 2019년 12월 | 2019년 식품안전 및 위생분야 종합평가 | 우수구 | 서울시 | 위생과 |
69 | 2019년 12월 | 2019년 지자체 혁신평가 | 우수기관(장려) | 행정안전부 | 기획예산과 |
연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018년 7월 | 2017년도 정부혁신 평가 | 장관표창 | 행정안전부 | 기획예산과 |
2 | 2018년 9월 | 매니페스토(지방선거부문) 약속대상 | 최우수상 | 한국매니페스토 실천본부 | 기획예산과 |
3 | 2018년 9월 | 민간·공공협력(PPM) 국가결핵관리사업 평가대회 | 우수구 | 질병관리본부 | 지역보건과 |
4 | 2018년 9월 | 2018년 전국 성인 문해교육 시화전 | 최우수상, 특별상 | 교육부 | 교육지원과 |
5 | 2018년 9월 | 2018년(’17년 실적) 정부합동평가 | 우수구 | 행정안전부 | 기획예산과 |
6 | 2018년 10월 | 제1회 우리동네 캐릭터 대상 | 특별상 | 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 | 문화관광체육과 |
7 | 2018년 10월 | 대한민국 나눔국민대상 | 장관표창 | 보건복지부 | 자치행정과 |
8 | 2018년 10월 | 공직윤리제도 운영실태 점검 | 최우수구 | 서울시 | 감사담당관 |
9 | 2018년 10월 | 자매우호도시 우수협력상 | 선정 | 중국인민대외우호협회 | 행정지원과 |
10 | 2018년 10월 | 자치회관 운영평가 | 장려상 | 서울시 | 자치행정과 |
11 | 2018년 10월 | 서울특별시 시민봉사상 | 우수상 | 서울시 | 자치행정과 |
12 | 2018년 10월 | 전국도서관 운영평가 | 문화체육관광부 장관상 | 문화체육관광부 | 문화관광체육과 |
13 | 2018년 10월 | 2018년 하수악취 저감 추진실적 평가 | 우수구 | 서울시 | 녹색환경과 |
14 | 2018년 10월 | 서울특별시 명예의 전당 헌액 | 명예전당 헌액 | 서울시 | 자치행정과 |
15 | 2018년 10월 | 2017년 금연치료 협력 우수기관 선정 | 우수기관 | 국민건강보험공단 | 보건행정과 |
16 | 2018년 11월 | 2018년 반부패 및 청렴실천 우수사례 | 우수상 | 서울시 | 감사담당관 |
17 | 2018년 11월 | 대한민국 주거복지문화대상 | 대상 | 주거복지문화운동본부 | 자치행정과 |
18 | 2018년 11월 | 2018년 하반기 에코마일리지 자치구 활동실적 평가 | 우수구 | 서울시 | 녹색환경과 |
19 | 2018년 11월 | 2018년 서울시 지적측량 경진대회 | 우수상 | 서울시 | 지적과 |
20 | 2018년 11월 | 2018년 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 서울시 | 건설관리과 |
21 | 2018년 11월 | 2018 찾·동 자치구 공감정책 | 특별상 | 서울시 | 복지정책과 |
22 | 2018년 11월 | 2018년 서울시 보건지소 주민참여사업 | 우수구 | 서울시 | 보건지소 |
23 | 2018년 11월 | 2018년 지적(토지)업무 추진실적 평가 | 최우수구 | 서울시 | 지적과 |
24 | 2018년 11월 | 2018년 도시농업 우수사례 선정 | 최우수상 | 서울시 | 공원녹지과 |
25 | 2018년 12월 | 2018 지역복지사업(찾아가는 보건복지 서비스) 평가 | 우수구 | 보건복지부 | 복지정책과 |
26 | 2018년 12월 | 2018 대한민국소비자평가우수대상 | 행정대상 | 창업경영포럼 | 기획예산과 |
27 | 2018년 12월 | 2018년 자치구 교통수요관리 실적 평가 | 최우수구 | 서울시 | 교통행정과 |
28 | 2018년 12월 | 도로명주소 업무 유공(지자체) 표창 | 행정안전부 장관상 | 행정안전부 | 지적과 |
29 | 2018년 12월 | 2018. 대한민국교육문화체육 공헌대상(교육분야) | 선정 | 교육문화체육공헌 대상위원회 | 교육지원과 |
30 | 2018년 12월 | 2018 자치구 행정우수사례발표회 | 우수상 | 서울시 | 기획예산과, 자치행정과 |
31 | 2018년 12월 | 2019 한국가스공사 사회공헌 아이디어 공모전 | 장려상 | 한국가스공사 | 자치행정과 |
32 | 2018년 12월 | 2018년 풍수해 대책 평가 | 우수구 | 서울시 | 치수과 |
33 | 2018년 12월 | 2018년 학생봉사활동 활성화 우수기관 평가 | 우수기관 | 서울시교육청 | 자치행정과 |
34 | 2018년 12월 | 2018년 안전도시 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 안전관리과 |
35 | 2018년 12월 | 2018년 사람이 중심되는 ‘걷는 도시, 서울’ 조성(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 교통행정과 |
36 | 2018년 12월 | 2018년 찾아가는 복지 서울(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 복지정책과 |
37 | 2018년 12월 | 2018년 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 보육여성과 |
38 | 2018년 12월 | 2018년 함께 만들고 누리는 건강 서울(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 보건행정과 |
39 | 2018년 12월 | 2018년 지속가능한 「서울형 환경?에너지 정책」만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 청소행정과, 녹색환경과 |
40 | 2018년 12월 | 2018년 시민 협력을 통한 『숲과 정원의 도시, 서울』추진 (시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 공원녹지과 |
41 | 2018년 12월 | 2018년 서울 희망일자리 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 일자리벤처과 |
42 | 2018년 12월 | 2018년 시민이 만들어가는 행복한 문화시민도시 서울(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 문화관광체육과 |
43 | 2018년 12월 | 2018년 생활체육활성화로 건강한 서울 만들기(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 문화관광체육과 |
44 | 2018년 12월 | 2018년 자치구 공공자원 공유활성화(시구공동협력사업) | 수상구 | 서울시 | 자치행정과, 기획예산과 |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2023-02-03