(단위: 백만원)
| 구분 | 세 입 | 세 출 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6,057,171 | 5,652,825 | ||
| 내역 | 지방세수입 | 580,557 | 행정운영경비 | 727,433 |
| 세외수입 | 360,987 | 재무활동 | 63,674 | |
| 이전재원 | 4,264,423 | 사업수요(예비비 포함) | 4,861,718 | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 851,205 | |||
※ 출처: 관악구 2025~2029년도 중기지방재정계획

(단위: 백만원)
| 구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
| 총계 | 6,489,193 | 3,283,330 | 237,825 | 1,496,201 | 521,810 | 426,123 | 601,371 | 3,205,863 |
| 국비 | 1,519,298 | 856,520 | 55,371 | 438,757 | 148,498 | 86,072 | 127,822 | 662,778 |
| 시비 | 1,992,971 | 924,662 | 71,268 | 319,677 | 114,387 | 158,031 | 261,299 | 1,068,309 |
| 구비 | 279,545 | 272,079 | 52,035 | 68,985 | 58,086 | 61,454 | 31,519 | 7,466 |
| 기타 | 2,697,379 | 1,230,069 | 59,151 | 668,782 | 200,839 | 120,566 | 180,731 | 1,467,310 |

(단위 : 백만원)
| 구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 총계 | 6,489,193 | 3,283,330 | 237,825 | 1,496,201 | 521,810 | 426,123 | 601,371 | 3,205,863 | |
| 더불어 경제 | 147,570 | 70,322 | 14,274 | 17,718 | 14,675 | 15,009 | 8,646 | 77,248 | |
| 국비 | 5,843 | 5,843 | 3,411 | 1,480 | 837 | 76 | 39 | - | |
| 시비 | 105,965 | 28,717 | 4,986 | 7,840 | 6,195 | 6,563 | 3,133 | 77,248 | |
| 구비 | 35,294 | 35,294 | 5,877 | 7,955 | 7,643 | 8,345 | 5,474 | - | |
| 기타 | 468 | 468 | - | 443 | - | 25 | - | - | |
| 더불어 복지 | 85,398 | 85,170 | 20,421 | 13,467 | 16,122 | 16,705 | 18,455 | 228 | |
| 국비 | 3,884 | 3,869 | 923 | 531 | 691 | 860 | 864 | 15 | |
| 시비 | 33,035 | 32,935 | 2,403 | 3,164 | 4,850 | 8,838 | 13,680 | 100 | |
| 구비 | 48,479 | 48,366 | 17,095 | 9,772 | 10,581 | 7,007 | 3,911 | 113 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 청년 특별시 | 19,025 | 17,806 | 6,581 | 2,959 | 3,118 | 3,244 | 1,904 | 1,219 | |
| 국비 | 236 | 216 | 76 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
| 시비 | 2,583 | 2,480 | 1,352 | 333 | 316 | 316 | 163 | 103 | |
| 구비 | 14,392 | 13,306 | 3,419 | 2,566 | 2,742 | 2,868 | 1,711 | 1,086 | |
| 기타 | 1,814 | 1,804 | 1,734 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 으뜸 교육문화 | 108,262 | 103,027 | 3,943 | 26,090 | 26,987 | 29,900 | 16,107 | 5,235 | |
| 국비 | 1,214 | 1,214 | 143 | 309 | 308 | 302 | 152 | - | |
| 시비 | 2,038 | 2,038 | 265 | 554 | 454 | 528 | 237 | - | |
| 구비 | 105,010 | 99,775 | 3,535 | 25,227 | 26,225 | 29,070 | 15,718 | 5,235 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 청정 안전삶터 | 6,100,686 | 2,979,955 | 187,917 | 1,428,921 | 454,004 | 355,407 | 553,706 | 3,120,731 | |
| 국비 | 1,506,825 | 844,125 | 50,275 | 436,213 | 146,437 | 84,600 | 126,600 | 662,700 | |
| 시비 | 1,841,360 | 850,630 | 61,059 | 304,974 | 100,367 | 140,457 | 243,773 | 990,730 | |
| 구비 | 57,404 | 57,403 | 19,166 | 19,415 | 6,381 | 9,829 | 2,612 | 1 | |
| 기타 | 2,695,097 | 1,227,797 | 57,417 | 668,319 | 200,819 | 120,521 | 180,721 | 1,467,300 | |
| 혁신 관악청 | 28,252 | 27,050 | 4,689 | 7,046 | 6,904 | 5,858 | 2,553 | 1,202 | |
| 국비 | 1,296 | 1,253 | 543 | 184 | 185 | 194 | 147 | 43 | |
| 시비 | 7,990 | 7,862 | 1,203 | 2,812 | 2,205 | 1,329 | 313 | 128 | |
| 구비 | 18,966 | 17,935 | 2,943 | 4,050 | 4,514 | 4,335 | 2,093 | 1,031 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2025-10-30