
| 연번 | 지구단위계획 구역명 | 위치 | 용도지역 | 계획수립 (재정비) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역중심 | 1 | 대림지역중심 | 구로디지털 남측 | 일반상업지역 (20,100㎡) | `96.12.16. (`08.8.7.) (`17.12.21.) | |
| 2 | 봉천지역중심 | 서울대입구역 주변 | 일반상업지역, 준주거지역 제2·3종일반주거지역 (573,347㎡) | `96.7.13. (`08.2.28.) (`16.7.14.) | 재정비 중 | |
| 3 | 사당이수 | 사당사거리 주변 | 일반상업지역, 준주거지역 제2·3종일반주거지역 (72,757㎡) | `96.7.13. (`04.5.15.) (`15.10.29.) | ||
| 지구중심 | 4 | 난곡사거리 지구중심 | 난곡사거리 주변 | 일반상업지역, 제2·3종일반주거지역 (158,693㎡) | `98.3.20. (`02.7.2.) (`14.7.24.) (`23.7.27.) | |
| 5 | 신림지구중심 | 신림사거리 주변 | 일반상업지역, 준주거지역 제3종일반주거지역 (534,795㎡) | `96.8.21. (`07.10.18.) (`15.4.30.) (`24.4.11.) | ||
| 6 | 미림지구중심 및 주변지역 | 미림여고교차로 주변 | 준주거지역, 제2·3종일반주거지역 (219,517㎡) | `96.3.15. `08.8.28. (`09.9.3.) (`21.12.16.) | `96.3.15. 미림생활권 `08.8.28. 서울대주변 (`09.9.3.) 미림생활권 (`21.12.16.) 통합 | |
| 생활권중심 | 7 | 난곡생활권중심 | 세이브마트 주변 | 준주거지역, 제2종일반주거지역 (75,535㎡) | `97.1.31. (`09.8.27.) (`14.1.16.) (`23.12.21.) | |
| 8 | 은천생활권중심 | 관악현대시장 주변 | 준주거지역 (12,062㎡) | `96.6.3. (`08.08.07.) | ||
| 9 | 낙성대 | 낙성대역 주변 | 준주거지역 제2·3종일반주거지역 (189,640㎡) | `96.3.15. (`09.8.27.) `11.12.29. (`23.5.25.) | ’96.3.15. 낙성대생활권 (’09.8.27.) 낙성대생활권 ’11.12.29. 낙성대주변 (’23.5.25.) 통합 | |
| 기타 | 10 | 남부순환로(시흥IC)주변 | 시흥 IC 주변 | 제3종일반주거지역 (44,172㎡) | `13.12.19. | 
.png)