전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.63㎢ (49.50%) |
13.85㎢ (46.85%) |
0.69㎢ (2.33%) |
0.39㎢ (1.32%) |
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 485,699 | 486,752 | 481,956 | 477,812 | 479,320 |
※ 내국인 기준
(2025년 6월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) |
세대 수 |
인구 수(명) |
행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.56 | 288,722 | 479,320 | 634 | 5,143 |
보라매동 | 0.78 | 12,999 | 23,157 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,060 | 31,645 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,895 | 29,643 | 45 | 346 |
중앙동 | 0.39 | 10,502 | 15,207 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,362 | 14,414 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,352 | 28,665 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,738 | 36,023 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 12,336 | 17,472 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,968 | 25,043 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,829 | 17,344 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 19,321 | 23,024 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,708 | 22,114 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 12,450 | 19,648 | 26 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,034 | 28,629 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 12,757 | 24,486 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,132 | 14,512 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 15,527 | 23,026 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,415 | 17,434 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 15,502 | 23,349 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,679 | 19,715 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 18,156 | 24,770 | 32 | 244 |
※ 내국인 기준
(2025년 6월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |