검색창 열기
통합검색
검색창 닫기
전체보기 모바일 메뉴 열기

도시/주택/부동산


표준지공시지가 열람

> 도시/주택/부동산 > 부동산/지적 > 표준지공시지가 > 표준지공시지가 열람

  • SNS공유
  • 현재페이지 내용 인쇄
표준공시지가 검색
11411
표준공시지가 목록(번호,소재지,지목,면적,공시지가,사진보기)
번호 년도 소재지 지목 면적 공시지가 사진
71 2024 관악구 봉천동 41-556 83 4,402,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
72 2024 관악구 봉천동 41-567 145 4,455,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
73 2024 관악구 봉천동 41-615 119 3,852,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
74 2024 관악구 봉천동 41-849 199 6,375,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
75 2024 관악구 봉천동 41-877 270 4,570,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
76 2024 관악구 봉천동 42-20 139 5,596,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
77 2024 관악구 봉천동 42-56 140 8,761,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
78 2024 관악구 봉천동 43-6 83 6,498,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
79 2024 관악구 봉천동 44-8 308 5,766,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
80 2024 관악구 봉천동 50-14 145 3,803,000 원/㎡ 사진을 새창으로 보기
  • 담당부서 : 부동산정보과
  • 연락처 : 02-879-6632
  • 최종업데이트 : 2023-08-11

만족도조사

★★★★★   ★★★★☆   ★★★☆☆   ★★☆☆☆   ★☆☆☆☆