홈 > 관악소개 > 우리구 현황 > 일반현황
전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.64㎢(49.52%) | 13.84㎢(46.82%) | 0.69㎢(2.33%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 503,297 | 503,956 | 500,094 | 495,060 | 485,699 | 486,752 | 487,815 |
(2023년 3월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) | 세대 수 | 인구 수(명) | 행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.57 | 285,914 | 487,815 | 631 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,148 | 24,227 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,148 | 32,717 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,245 | 28,542 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,264 | 15,413 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,454 | 14,924 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,318 | 29,159 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,348 | 36,174 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 11,990 | 17,425 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,860 | 25,747 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,898 | 17,932 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 19,175 | 23,319 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,521 | 22,674 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 12,163 | 19,509 | 25 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,422 | 29,955 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 12,989 | 25,975 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,176 | 14,872 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 14,928 | 22,929 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,397 | 17,904 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 15,255 | 23,631 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,824 | 20,384 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 17,391 | 24,403 | 30 | 244 |
(2023년 3월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |