| 전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
|---|---|---|---|---|
| 29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.63㎢ (49.50%) |
13.85㎢ (46.85%) |
0.69㎢ (2.33%) |
0.39㎢ (1.32%) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구(명) | 486,752 | 481,956 | 477,812 | 479,320 | 477,797 |
※ 내국인 기준
(2026년 6월 말 기준)
| 동 별 | 면적(㎢) |
세대 수 |
인구 수(명) |
행정조직 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통 | 반 | ||||
| 계 | 29.56 | 291,311 | 477,797 | 634 | 5,143 |
| 보라매동 | 0.78 | 12,967 | 22,892 | 29 | 247 |
| 은천동 | 0.79 | 16,065 | 31,284 | 48 | 450 |
| 성현동 | 0.68 | 12,913 | 29,398 | 45 | 346 |
| 중앙동 | 0.39 | 10,575 | 15,147 | 20 | 162 |
| 청림동 | 0.32 | 6,343 | 14,155 | 24 | 185 |
| 행운동 | 0.69 | 18,359 | 28,378 | 37 | 286 |
| 청룡동 | 1.18 | 24,943 | 36,060 | 34 | 339 |
| 낙성대동 | 1.80 | 12,657 | 17,739 | 20 | 151 |
| 인헌동 | 1.53 | 15,115 | 24,971 | 28 | 256 |
| 남현동 | 3.27 | 9,825 | 17,157 | 17 | 143 |
| 신림동 | 0.54 | 19,787 | 23,533 | 23 | 191 |
| 신사동 | 0.64 | 14,822 | 22,073 | 30 | 222 |
| 조원동 | 0.67 | 12,683 | 19,910 | 26 | 217 |
| 미성동 | 1.35 | 14,081 | 28,303 | 42 | 289 |
| 난곡동 | 0.98 | 12,789 | 24,031 | 39 | 334 |
| 난향동 | 0.82 | 6,125 | 14,266 | 25 | 197 |
| 서원동 | 0.65 | 15,550 | 22,797 | 24 | 177 |
| 신원동 | 0.54 | 11,391 | 17,153 | 23 | 179 |
| 서림동 | 0.98 | 15,888 | 23,572 | 30 | 231 |
| 삼성동 | 3.25 | 9,804 | 19,909 | 38 | 297 |
| 대학동 | 7.92 | 18,629 | 25,069 | 32 | 244 |
※ 내국인 기준
(2026년 6월 말 기준)
| 공공기관 | |
|---|---|
| 복지시설 | |
| 기타시설 |