홈 > 관악소개 > 우리구 현황 > 일반현황
전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.57㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.62㎢(49.46%) | 13.85㎢(46.85%) | 0.70㎢(2.37%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 506,851 | 503,297 | 503,956 | 500,094 | 495,060 | 485,699 | 486,946 |
(2022년 9월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) | 세대수 | 인구수(명) | 행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.57 | 282,806 | 486,787 | 631 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,091 | 24,298 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,074 | 32,942 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,276 | 28,773 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,171 | 15,375 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,466 | 14,990 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,232 | 29,259 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,063 | 35,973 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 11,904 | 17,380 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,797 | 25,800 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,848 | 18,031 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 18,851 | 23,083 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,366 | 22,717 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 11,362 | 18,129 | 25 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,447 | 30,221 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 13,069 | 26,395 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,253 | 15,059 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 14,797 | 22,900 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,331 | 17,944 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 14,765 | 23,272 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,930 | 20,675 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 16,713 | 23,739 | 30 | 244 |
(2022년 9월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |