| 분야 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | |||
| 공간박스 | 공간박스(긴 면 50cm 당) | 1,000 | |
| 교자상(밥상) | 교자상(밥상)(긴 면60cm미만) | 1,000 | |
| 교자상(밥상)(긴 면100cm미만) | 2,000 | ||
| 교자상(밥상)(긴 면100cm이상) | 3,000 | ||
| 문갑 | 문갑(가로50cm이하/분리되는 쪽당)(유리별도) | 2,000 | |
| 문갑(가로100cm이하/분리되는 쪽당)(유리별도) | 4,000 | ||
| 문갑(가로150cm이하/분리되는 쪽당)(유리별도) | 6,000 | ||
| 문갑(가로150cm초과/분리되는 쪽당)(유리별도) | 8,000 | ||
| 문짝 | 나무문짝(가로70cm이하 - 세로200cm이하)(유리별도) | 3,000 | |
| 철제문짝(가로70cm이하 - 세로200cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 문틀 | 나무문틀 | 2,000 | |
| 철재문틀 | 4,000 | ||
| 비키니옷장 | 비키니옷장(가로60cm미만) | 4,000 | |
| 비키니옷장(가로60cm이상) | 6,000 | ||
| 샷시 | 샷시(1㎡미만) | 4,000 | |
| 샷시(2㎡미만) | 8,000 | ||
| 샷시(3㎡미만) | 12,000 | ||
| 샷시틀 | 샷시틀(1m당) | 1,000 | |
| 서랍 | 서랍(가로50cm미만*높이30cm미만/ 1개당) | 1,000 | |
| 서랍(가로100cm미만*높이30cm미만/ 1개당) | 2,000 | ||
| 서랍장 | 서랍장 4단이하(가로60cm이하)(유리별도) | 3,000 | |
| 서랍장 4단이하(가로90cm이하)(유리별도) | 5,000 | ||
| 서랍장 4단이하(가로120cm이하)(유리별도) | 7,000 | ||
| 서랍장 5단이상(가로60cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 서랍장 5단이상(가로90cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
| 서랍장 5단이상(가로120cm이하)(유리별도) | 8,000 | ||
| 소파 | 소파(너비100cm이하/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 3,000 | |
| 소파(너비150cm이하/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 6,000 | ||
| 소파(너비200cm이하/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 10,000 | ||
| 소파스툴(등받이X)(개당) | 2,000 | ||
| 카우치소파 | 6,000 | ||
| 리클라이너소파(1인당) | 7,000 | ||
| 돌,흙소파(2인용)(180cm미만) | 20,000 | ||
| 돌,흙소파(3인용)(180cm이상) | 25,000 | ||
| 유아용소파(1인용 당) | 2,000 | ||
| 수납장,선반장 | 수납장,선반장(가로50cm이하*높이50cm이하)(유리별도) | 1,000 | |
| 수납장,선반장(가로50cm이하*높이100cm이하)(유리별도) | 2,000 | ||
| 수납장,선반장(가로50cm이하*높이150cm이하)(유리별도) | 3,000 | ||
| 수납장,선반장(가로50cm이하*높이200cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 수납장,선반장(가로100cm이하*높이50cm이하)(유리별도) | 2,000 | ||
| 수납장,선반장(가로100cm이하*높이100cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 수납장,선반장(가로100cm이하*높이150cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
| 수납장,선반장(가로100cm이하*높이200cm이하)(유리별도) | 8,000 | ||
| 시스템장 | 시스템장(가로30cm당)(서랍별도) | 3,000 | |
| 식탁 | 나무식탁 2인용 이하(80cm*80cm미만)(의자, 유리별도) | 2,000 | |
| 나무식탁 4인용 이하(120cm*80cm미만)(의자, 유리별도) | 4,000 | ||
| 나무식탁 6인용 이하(150cm*80cm미만)(의자, 유리별도) | 6,000 | ||
| 나무식탁 6인용 초과(150cm*80cm미만)(의자, 유리별도) | 8,000 | ||
| 대리석식탁 2인용 이하(80cm*80cm미만)(의자별도) | 4,000 | ||
| 대리석식탁 4인용 이하(120cm*80cm미만)(의자별도) | 8,000 | ||
| 대리석식탁 6인용 이하(150cm*80cm미만)(의자별도) | 12,000 | ||
| 대리석식탁 6인용 초과(150cm*80cm미만)(의자별도) | 16,000 | ||
| 아일랜드식탁(긴 면 100cm미만)(대리석상판, 유리별도) | 8,000 | ||
| 아일랜드식탁(긴 면 120cm미만)(대리석상판, 유리별도) | 10,000 | ||
| 아일랜드식탁(긴 면 150cm미만)(대리석상판, 유리별도) | 12,000 | ||
| 신발장 | 신발장(가로50cm미만*높이50cm미만) | 1,000 | |
| 신발장(가로50cm미만*높이100cm미만) | 2,000 | ||
| 신발장(가로50cm미만*높이100cm이상) | 4,000 | ||
| 신발장(가로100cm미만*높이100cm미만) | 6,000 | ||
| 신발장(가로100cm미만*높이100cm이상) | 8,000 | ||
| 싱크대 | 싱크대(가로60cm당)(대리석상판 별도) | 3,000 | |
| 안마의자 | 안마의자 | 12,000 | |
| 안마의자(전신,대형) | 20,000 | ||
| 옷걸이 | 옷걸이 스탠드형 | 2,000 | |
| 욕실장 | 욕실장(가로50cm미만*높이50cm미만)(유리, 거울별도) | 1,000 | |
| 욕실장(가로50cm미만*높이50cm이상)(유리, 거울별도) | 2,000 | ||
| 욕실장(가로100cm미만*높이50cm미만)(유리, 거울별도) | 2,000 | ||
| 욕실장(가로100cm미만*높이100cm이상)(유리, 거울별도) | 4,000 | ||
| 유리진열장 | 유리진열장(긴 면 90cm미만) | 6,000 | |
| 유리진열장(긴 면 120cm미만) | 9,000 | ||
| 유리진열장(긴 면 150cm미만) | 12,000 | ||
| 의자 | 장의자(120cm이하) | 6,000 | |
| 장의자(150cm이하) | 9,000 | ||
| 장의자(150cm초과) | 12,000 | ||
| 장의자(120cm이하)(등받이X) | 4,000 | ||
| 장의자(150cm이하)(등받이X) | 6,000 | ||
| 장의자(150cm초과)(등받이X) | 8,000 | ||
| 바퀴달린 의자(소형) | 3,000 | ||
| 바퀴달린 의자(대형,게임용) | 4,000 | ||
| 유아 하이체어(식탁포함) | 3,000 | ||
| 좌식의자, 스툴형의자 | 1,000 | ||
| 좌식의자(소파형) | 2,000 | ||
| 피아노의자 | 2,000 | ||
| 일반의자 | 2,000 | ||
| 흔들의자, 안락의자 | 3,000 | ||
| 환자용 변기의자 | 3,000 | ||
| 이삿짐박스 | 이삿짐박스 | 3,000 | |
| 장롱(옷장) | 장롱(옷장)(가로90cm미만/분리되는 쪽당) | 10,000 | |
| 장롱(옷장)(가로90cm이상~120cm미만/분리되는 쪽당) | 12,000 | ||
| 장롱(옷장)(가로120cm이상/분리되는 쪽당) | 14,000 | ||
| 장롱(옷장)문짝(개당) | 1,000 | ||
| 붙박이장틀 | 3,000 | ||
| 장롱(유아용 옷장) | 장롱(유아용 옷장)(가로70cm미만*높이140cm미만/ 분리되는 쪽당) | 6,000 | |
| 장롱(유아용 옷장)(가로70cm이상*높이140cm미만/ 분리되는 쪽당) | 8,000 | ||
| 장식장 | (유리문포함)장식장(가로100cm미만*높이100cm미만) | 6,000 | |
| (유리문포함)장식장(가로100cm미만*높이100cm이상) | 8,000 | ||
| (유리문포함)장식장(가로100cm이상*높이100cm미만) | 8,000 | ||
| (유리문포함)장식장(가로100cm이상*높이100cm이상) | 10,000 | ||
| 장식장(가로100cm미만*높이100cm미만)(유리별도) | 4,000 | ||
| 장식장(가로100cm미만*높이100cm이상)(유리별도) | 6,000 | ||
| 장식장(가로100cm이상*높이100cm미만)(유리별도) | 6,000 | ||
| 장식장(가로100cm이상*높이100cm이상)(유리별도) | 8,000 | ||
| 전자렌지대 | 전자렌지대(2단이하)(60cm*80cm) | 2,000 | |
| 전자렌지대(3단)(80cm*120cm) | 4,000 | ||
| 전자렌지대(4단이상)(80cm*200cm) | 6,000 | ||
| 중문(강화유리) | 중문(강화유리)(가로1m미만 1개당) | 8,000 | |
| 중문(강화유리)(가로1m이상 1개당) | 12,000 | ||
| 창문 | 창문(긴 면 60cm미만) | 2,000 | |
| 창문(긴 면 90cm미만) | 4,000 | ||
| 창문(긴 면 120cm미만) | 6,000 | ||
| 창틀 | 창틀 | 2,000 | |
| 책상 | 책상서랍 | 2,000 | |
| h형 책상(책장포함 가로100cm미만*높이200cm)(유리별도) | 10,000 | ||
| h형 책상(책장포함 가로100cm이상*높이200cm)(유리별도) | 12,000 | ||
| 독서실책상(책상+책꽂이/책상+칸막이)(상판100cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
| 독서실책상(책상+칸막이+수납함)(상판100cm이하)(유리별도) | 8,000 | ||
| 책상,컴퓨터책상(가로120cm이하*세로80cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
| 책상,컴퓨터책상(가로150cm이하*세로80cm이하)(유리별도) | 7,000 | ||
| 책상,컴퓨터책상(가로150cm이상*세로80cm이상)(유리별도) | 8,000 | ||
| 책상상판(가로120cm이하*세로80cm이하)(유리별도) | 3,000 | ||
| 책상상판(가로150cm이하*세로80cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 책상상판(가로150cm이상*세로80cm이상)(유리별도) | 5,000 | ||
| 책장(책꽂이) | 책장(책꽂이)(가로50cm미만*높이50cm미만) | 1,000 | |
| 책장(책꽂이)(가로50cm미만*높이100cm미만) | 2,000 | ||
| 책장(책꽂이)(가로50cm미만*높이100cm이상) | 4,000 | ||
| 책장(책꽂이)(가로100cm미만*높이100cm미만) | 6,000 | ||
| 책장(책꽂이)(가로100cm미만*높이100cm이상) | 8,000 | ||
| 침대 | 침대 매트리스(1인용) | 5,000 | |
| 침대 헤드(1인용) | 2,000 | ||
| 침대 틀(1인용)(헤드, 서랍 별도) | 5,000 | ||
| 침대 매트리스(2인용) | 8,000 | ||
| 침대 헤드(2인용) | 3,000 | ||
| 침대 틀(2인용)(헤드, 서랍 별도) | 7,000 | ||
| 2층 침대틀(매트리스 별도) | 15,000 | ||
| 벙커형 침대 틀(1인용) | 8,000 | ||
| 돌,옥,황토침대(1인용)(침대틀, 헤드 별도) | 13,000 | ||
| 돌,옥,황토침대(2인용)(침대틀, 헤드 별도) | 20,000 | ||
| 침대 매트리스(패밀리) | 10,000 | ||
| 침대 틀(패밀리)(매트리스 별도) | 12,000 | ||
| 신생아, 유아용 침대 매트리스 | 4,000 | ||
| 신생아, 유아용 침대 틀 | 4,000 | ||
| 의료용침대,안마침대 | 15,000 | ||
| 접이식침대,라꾸라꾸침대(1인용) | 7,000 | ||
| 접이식침대,라꾸라꾸침대(2인용) | 10,000 | ||
| 모션침대(1인용 세트) | 15,000 | ||
| 모션침대(2인용 세트) | 25,000 | ||
| 소파겸용침대 | 10,000 | ||
| 라텍스매트리스(1인용) | 4,000 | ||
| 라텍스매트리스(2인용) | 7,000 | ||
| 침대깔판(1인용) | 3,000 | ||
| 침대깔판(2인용) | 5,000 | ||
| 캐비닛 | 캐비닛(가로30㎝*높이1m미만) | 2,000 | |
| 캐비닛(가로30㎝*높이2m미만) | 4,000 | ||
| 탁자(거실테이블) | 탁자(거실테이블)(긴 면 60cm이하)(유리별도) | 2,000 | |
| 탁자(거실테이블)(긴 면 90cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
| 탁자(거실테이블)(긴 면 120cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
| 탁자(거실테이블)(긴 면 160cm이하)(유리별도) | 8,000 | ||
| 텔레비전받침 | 텔레비전받침(가로50cm미만*높이50cm/분리되는 쪽당)(유리별도) | 2,000 | |
| 텔레비전받침(가로100cm미만*높이50cm/분리되는 쪽당)(유리별도) | 4,000 | ||
| 텔레비전받침(가로150cm미만*높이50cm/분리되는 쪽당)(유리별도) | 6,000 | ||
| 텔레비전받침(가로200cm미만*높이50cm/분리되는 쪽당)(유리별도) | 8,000 | ||
| 파일캐비닛 | 파일캐비닛(3단 이하) | 3,000 | |
| 파일캐비닛(4단 이상) | 5,000 | ||
| 행거 | 행거1단(가로100cm미만) | 2,000 | |
| 행거1단(가로100cm이상) | 3,000 | ||
| 행거2단(가로100cm미만) | 3,000 | ||
| 행거2단(가로100cm이상) | 4,000 | ||
| 협탁 | 협탁(유리별도) | 2,000 | |
| 화장대 | 화장대(가로100cm미만)(거울, 유리별도) | 4,000 | |
| 화장대(가로100cm이상)(거울, 유리별도) | 6,000 | ||
| 가전제품 | |||
| 가스레인지 | 가스레인지(가로50㎝*세로50㎝*높이20㎝기준) | 2,000 | |
| 가스레인지후드 | 가스레인지후드 | 2,000 | |
| 가스오븐레인지 | 가스오븐레인지(가로60㎝*세로60㎝*높이100㎝기준) | 4,000 | |
| 건조기 | 건조기(10kg 미만) | 4,000 | |
| 건조기(20kg 미만) | 6,000 | ||
| 건조기(20kg 이상) | 8,000 | ||
| 게임기,오락기 | 게임기,오락기(긴 면 50cm미만) | 3,000 | |
| 게임기,오락기(긴 면 1m미만) | 5,000 | ||
| 게임기,오락기(긴 면 1m이상) | 10,000 | ||
| 공기청정기 | 공기청정기(긴 면 50cm미만) | 2,000 | |
| 공기청정기(긴 면 50cm이상) | 4,000 | ||
| 공기청정기 필터 | 1,000 | ||
| 난로, 라디에이터 | 난로, 라디에이터(긴 면 50cm미만) | 2,000 | |
| 난로, 라디에이터(긴 면 100cm미만) | 4,000 | ||
| 난로, 라디에이터(긴 면 100cm이상) | 6,000 | ||
| 냉장고 | 냉장고(100ℓ 미만) | 2,000 | |
| 냉장고(300ℓ 미만) | 4,000 | ||
| 냉장고(500ℓ 미만) | 7,000 | ||
| 냉장고(700ℓ 미만) | 9,000 | ||
| 냉장고(900ℓ 미만) | 12,000 | ||
| 냉장고(1200ℓ 미만) | 15,000 | ||
| 김치냉장고(300ℓ 미만) | 4,000 | ||
| 김치냉장고(500ℓ 미만) | 7,000 | ||
| 김치냉장고(500ℓ 이상) | 9,000 | ||
| 다리미 | 다리미(일반) | 1,000 | |
| 스팀다리미 | 2,000 | ||
| 믹서기 | 믹서기 | 2,000 | |
| 보일러 | 18형 미만 | 8,000 | |
| 18형 이상 | 16,000 | ||
| 복사기,복합기(사무용) | 복사기,복합기(사무용)(잉크,토너 제거 후 배출) | 10,000 | |
| 빔프로젝터 | 빔프로젝터 | 2,000 | |
| 선풍기 | 선풍기(가정용) | 2,000 | |
| 선풍기(업소용) | 3,000 | ||
| 세탁기 | 세탁기(10kg 미만) | 4,000 | |
| 세탁기(20kg 미만) | 6,000 | ||
| 세탁기(20kg 이상) | 8,000 | ||
| 소독기 | 소독기(가로50cm*세로50cm미만) | 2,000 | |
| 소독기(가로50cm*세로100cm미만) | 4,000 | ||
| 스피커 | 스피커(가로10cm이하*높이10cm이하) | 1,000 | |
| 스피커(가로30cm이하*높이50cm이하) | 2,000 | ||
| 스피커(가로60cm이하*높이100cm이하) | 5,000 | ||
| 식기건조기 | 식기건조기 | 2,000 | |
| 식기세척기 | 식기세척기 | 3,000 | |
| 약탕기 | 약탕기 | 2,000 | |
| 에어컨 | 에어컨(벽걸이형) | 4,000 | |
| 에어컨(스탠드형) | 7,000 | ||
| 에어컨실외기 | 3,000 | ||
| 에어프라이어 | 에어프라이어 | 2,000 | |
| 오디오 기기 | 오디오 본체(높이 1m미만) | 3,000 | |
| 오디오 본체(높이 1m이상) | 5,000 | ||
| 음식물처리기 | 음식물처리기(내용물 제거후 배출) | 3,000 | |
| 인덕션 | 인덕션(2구이하) | 2,000 | |
| 인덕션(3구이상) | 3,000 | ||
| 자동판매기 | 자동판매기(긴 면 60cm 미만/소형) | 4,000 | |
| 자동판매기(대형) | 20,000 | ||
| 전기밥솥, 보온밥통 | 전기밥솥, 보온밥통 | 2,000 | |
| 전기오븐레인지 | 전기오븐레인지,가스오븐레인지 | 5,000 | |
| 전기온수기 | 전기온수기(30ℓ 미만) | 3,000 | |
| 전기온수기(50ℓ 미만) | 5,000 | ||
| 전기온수기(100ℓ 미만) | 8,000 | ||
| 전기주전자 | 전기주전자 | 1,000 | |
| 전자레인지 | 전자레인지 | 2,000 | |
| 정수기 | 정수기(높이40cm미만) | 2,000 | |
| 정수기(높이40cm이상) | 4,000 | ||
| 제습기 | 제습기 | 4,000 | |
| 청소기 | 청소기(미니-핸디형) | 1,000 | |
| 청소기(일반-유무선) | 2,000 | ||
| 커피메이커 | 커피메이커(가정용) | 1,000 | |
| 컴퓨터 | 컴퓨터 모니터 | 2,000 | |
| 컴퓨터 본체 | 2,000 | ||
| 컴퓨터 키보드 | 1,000 | ||
| 노트북 | 1,000 | ||
| 탈수기 | 탈수기(3kg미만) | 2,000 | |
| 탈수기(3kg이상) | 4,000 | ||
| 텔레비전 | 텔레비전(대각선 63㎝미만) | 2,000 | |
| 텔레비전(대각선 107㎝미만) | 4,000 | ||
| 텔레비전(대각선 163㎝미만) | 6,000 | ||
| 텔레비전(대각선 214㎝미만) | 8,000 | ||
| 토스트기 | 토스트기(가정용) | 1,000 | |
| 튀김기 | 튀김기(가정용) | 2,000 | |
| 프린터기 | 프린터기(잉크,토너 제거후배출) | 2,000 | |
| 헤어드라이기 | 헤어드라이기 | 1,000 | |
| 홍삼제조기 | 홍삼제조기 | 2,000 |
※ 열거되지 아니한 물품은 종류 및 규격을 감안하여 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준함.
※ 열거된 품목일지라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 부피나 무게가 2배 이상 차이가 날 경우 그에 비례하여 가격을 산정함.
| 분야 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 기타 | |||
| 간판 | (입)간판(40㎝*100㎝미만) | 4,000 | |
| (입)간판(40㎝*100㎝이상) | 8,000 | ||
| 에어간판(고무통지름70cm미만) | 6,000 | ||
| 에어간판(고무통지름70cm이상) | 9,000 | ||
| 강화마루,데코타일 | 강화마루,데코타일(3kg당) | 1,000 | |
| 강화유리 | 강화유리(1㎡ 미만) | 3,000 | |
| 강화유리(2㎡ 미만) | 6,000 | ||
| 개집 | 개집(긴 면 1m미만) | 2,000 | |
| 개집(긴 면 1.5m미만) | 3,000 | ||
| 골프채 | 골프채(1개당) | 1,000 | |
| 기타 반려동물 용품 | 기타반려동물용품(긴 면 50cm미만) | 1,000 | |
| 기타반려동물용품(긴 면 100cm미만) | 2,000 | ||
| 기타(유사한 품목이 없는 대형폐기물) | 기타(3㎏당) | 1,000 | |
| 나무 | 나무판자(두께 1cm이하 1㎡ 당) | 1,000 | |
| 나무판자(두께 1cm초과 1㎡ 당) | 2,000 | ||
| 나무묶음(높이1.5m*묶음지름30cm미만) | 2,000 | ||
| 나무묶음(높이1.5m*묶음지름50cm미만) | 5,000 | ||
| 낚시대, 등산스틱 | 낚시대,등산스틱(묶음지름10cm미만) | 1,000 | |
| 낚시대,등산스틱(묶음지름20cm미만) | 2,000 | ||
| 다리미판 | 다리미판 | 1,000 | |
| 대걸레,빗자루 | 대걸레,빗자루(1개당) | 1,000 | |
| 대리석상판 | 대리석상판(긴 면 100cm미만) | 5,000 | |
| 대리석상판(긴 면 150cm미만) | 8,000 | ||
| 대리석상판(긴 면 150cm이상) | 10,000 | ||
| 라켓 | 배드민턴라켓,테니스라켓(1쌍당) | 1,000 | |
| 마네킹 | 마네킹(1m미만) | 2,000 | |
| 마네킹(1m이상) | 4,000 | ||
| 매트 | 층간소음.놀이방매트(2㎡ 이하) | 2,000 | |
| 층간소음.놀이방매트(3㎡ 이하) | 3,000 | ||
| 요가매트 | 1,000 | ||
| 체육매트 | 6,000 | ||
| 에어매트(1인용) | 2,000 | ||
| 에어매트(2인용) | 3,000 | ||
| 에어매트(3인이상) | 5,000 | ||
| 목발 | 목발 의료용(개당) | 1,000 | |
| 문가림발 | 문가림발(나무,플라스틱,원단등) | 1,000 | |
| 물탱크 | 마네킹(1m미만) | 2,000 | |
| 마네킹(1m이상) | 4,000 | ||
| 미용실 샴푸의자 | 배드민턴라켓,테니스라켓(1쌍당) | 1,000 | |
| 바둑판 | 바둑판(두께5cm미만) | 1,000 | |
| 바둑판(두께10cm미만) | 2,000 | ||
| 바둑판(두께10cm이상) | 4,000 | ||
| 방석 | 방석1인용(1개당) | 500 | |
| 방석2인용(1개당) | 1,000 | ||
| 베개 | 베개1인용(1개당) | 1,000 | |
| 베개2인용(1개당) | 2,000 | ||
| 병풍 | 병풍(1폭당) | 1,000 | |
| 보행보조기 | 보행보조기 | 2,000 | |
| 볼링공 | 볼링공(1개당) | 2,000 | |
| 사다리 | 사다리(긴 면 1m미만) | 1,000 | |
| 사다리(긴 면 2m미만) | 2,000 | ||
| 사다리(긴 면 3m미만) | 3,000 | ||
| 샌드위치판넬 | 샌드위치판넬(10cm이하 1㎥ 당) | 3,000 | |
| 샌드위치판넬(10cm초과 1㎥ 당) | 4,000 | ||
| 석고보드 | 석고보드(1㎥ 당) | 3,000 | |
| 세단기 | 세단기(높이1m미만) | 8,000 | |
| 세단기(높이1m이상) | 10,000 | ||
| 소화기 | 소화기(3.3kg당) | 2,500 | |
| 수도호스 | 수도호스(10m당) | 1,000 | |
| 스노우보드 | 스노우보드 | 3,000 | |
| 스케이트 | 인라인스케이트, 롤러스케이트 | 2,000 | |
| 스키 | 스키부츠,스노우보드부츠 | 2,000 | |
| 스키폴대(1세트) | 1,000 | ||
| 스키플레이트(1세트) | 7,000 | ||
| 실내자전거 | 실내자전거 | 7,000 | |
| 악기 | 악기(기타,바이올린)(케이스별도) | 1,000 | |
| 악기스탠드 | 악기스탠드 | 2,000 | |
| 안전모(헬멧) | 안전모(헬멧) | 1,000 | |
| 액자 | 액자(긴 면 100cm미만) | 1,000 | |
| 액자(긴 면 150cm미만) | 2,000 | ||
| 액자(긴 면 150cm이상) | 3,000 | ||
| 야외용식탁 | 플라스틱 야외용식탁(의자별도) | 3,000 | |
| 4인용 야외용식탁(목재/ 의자일체형) | 12,000 | ||
| 오르간 | 오르간 | 10,000 | |
| 운동기구(거꾸리) | 거꾸리 | 8,000 | |
| 운동기구(덜덜이) | 덜덜이 | 6,000 | |
| 운동기구(러닝머신) | 러닝머신 | 15,000 | |
| 운동기구(벤치프레스) | 벤치프레스(역기제외), 윗몸일으키기기구 | 4,000 | |
| 운동기구(샌드백) | 샌드백 | 6,000 | |
| 운동기구(스텝퍼) | 스텝퍼(발판만) | 2,000 | |
| 스텝퍼(손잡이포함) | 4,000 | ||
| 운동기구(아령) | 아령(5kg?) | 1,000 | |
| 운동기구(폼롤러) | 폼롤러(길이1m미만) | 1,000 | |
| 폼롤러(길이1m이상) | 2,000 | ||
| 웨건 | 웨건(가로100cm*높이60cm이하) | 3,000 | |
| 유리 | 유리(강화유리 제외)(50cm*50cm미만) | 1,000 | |
| 유리(강화유리 제외)(1㎡ 미만) | 2,000 | ||
| 유리(강화유리 제외)(2㎡ 미만) | 4,000 | ||
| 유리(강화유리 제외)(3㎡ 미만) | 6,000 | ||
| 유모차 | 유모차 1인용 | 3,000 | |
| 유모차 2인용 | 2,000 | ||
| 유아용 미끄럼틀,그네 | 유아용 미끄럼틀,그네 | 3,000 | |
| 유아용 보행기,바운서,말타기 | 유아용 보행기,바운서,말타기 | 2,000 | |
| 유아용 소서 | 유아용 소서 | 3,000 | |
| 유아용 안전문 | 유아용 안전문(1짝당) | 1,000 | |
| 유아용 자동차 | 유아용 자동차(수동/ 긴 면 70cm미만) | 2,000 | |
| 유아용 자동차(수동/ 긴 면 70cm이상) | 4,000 | ||
| 유아용 자동차(전동,자동/ 긴 면 70cm미만) | 6,000 | ||
| 유아용 자동차(전동,자동/ 긴 면 70cm이상) | 8,000 | ||
| 유아용 붕붕카(지붕포함) | 4,000 | ||
| 유아용 주방놀이 | 유아용 주방놀이(가로80cm미만) | 3,000 | |
| 유아용 주방놀이(가로80cm이상) | 5,000 | ||
| 유아용 카시트 | 유아용 카시트 | 2,000 | |
| 이젤 | 이젤 | 2,000 | |
| 자전거 | 자전거 성인용 | 5,000 | |
| 자전거 아동용(2륜) | 3,000 | ||
| 자전거 아동용(3륜) | 2,000 | ||
| 재봉틀 | 재봉틀(가정용)(받침대제외) | 2,000 | |
| 재봉틀(받침대 긴 면 50cm미만) | 4,000 | ||
| 재봉틀(받침대 긴 면 50cm이상) | 6,000 | ||
| 전기판넬 | 전기판넬(1㎥ 당) | 3,000 | |
| 천막 | 천막(5kg당) | 2,000 | |
| 캣타워 | 캣타워(높이60cm미만) | 2,000 | |
| 캣타워(높이1.5m미만) | 4,000 | ||
| 캣타워(높이1.5m이상) | 6,000 | ||
| 쿠션 | 쿠션(긴 면 50cm미만) | 2,000 | |
| 쿠션(긴 면 100cm미만) | 3,000 | ||
| 쿠션(긴 면 100cm이상) | 5,000 | ||
| 크리스마스트리 | 크리스마스트리(60cm미만) | 2,000 | |
| 크리스마스트리(100cm미만) | 3,000 | ||
| 크리스마스트리(100cm이상) | 5,000 | ||
| 킥보드(일반) | 킥보드(일반) | 2,000 | |
| 킥보드(전동) | 킥보드(전동) | 5,000 | |
| 타이어(자가용) | 타이어(자가용/ 15인치 이하)(사업장제외) | 3,000 | |
| 타이어(자가용/ 16인치 이하)(사업장제외) | 5,000 | ||
| 타이어(자가용/ 20인치 이하)(사업장제외) | 9,000 | ||
| 탁구대 | 탁구대 | 15,000 | |
| 태양광패널 | 태양광패널(20Kg당) | 7,000 | |
| 텐트 | 텐트(5kg당) | 2,000 | |
| 텐트형 모기장 | 텐트형 모기장 | 2,000 | |
| 트램펄린 | 트램펄린(지름1m미만) | 4,000 | |
| 트램펄린(지름1m이상) | 6,000 | ||
| 트롤리 | 트롤리(가로50cm*세로70cm이하) | 2,000 | |
| 트롤리(가로70cm*세로100cm이하) | 4,000 | ||
| 파라솔 | 파라솔 | 2,000 | |
| 파티션 | 파티션 | 2,000 | |
| 팔레트 | 팔레트(가로90cm*세로90cm이하) | 4,000 | |
| 팔레트(가로120cm*세로120cm이하) | 5,000 | ||
| 팔레트(가로150cm*세로150cm이하) | 7,000 | ||
| 팔레트(가로180cm*세로180cm이하) | 8,000 | ||
| 페인트통 | 페인트통(내용물 제거 후 배출)(1개당) | 1,000 | |
| 평상 | 평상(가로120cm*세로120cm미만) | 8,000 | |
| 평상(가로150cm*세로150cm미만) | 13,000 | ||
| 평상(가로180cm*세로180cm미만) | 18,000 | ||
| 폐벽지 | 폐벽지(3kg당) | 1,000 | |
| 피아노 | 신디사이저(스탠드제외) | 6,000 | |
| 디지털피아노 | 10,000 | ||
| 피아노 | 15,000 | ||
| 헬륨가스통 | 헬륨가스통(3kg당)(가스제거 후 배출) | 1,000 | |
| 화환 | 화환(꽃 미포함) | 3,000 | |
| 휠체어 | 휠체어(일반) | 2,000 | |
| 휠체어(전동) | 15,000 | ||
| 생활용품 | |||
| LED등 | LED등 세트(가로80cm미만) | 3,000 | |
| LED등 세트(가로80cm이상) | 5,000 | ||
| 가방 | 여행가방(20인치미만) | 1,000 | |
| 일반가방(20인치이상) | 2,000 | ||
| 일반가방 | 1,000 | ||
| 골프가방 | 2,000 | ||
| 거울 | 거울(가로50cm*세로50cm미만) | 1,000 | |
| 거울(가로50cm*세로100cm미만) | 2,000 | ||
| 거울(가로50cm*세로150cm미만) | 3,000 | ||
| 거울(가로50cm*세로150cm이상) | 3,000 | ||
| 고무통, 고무대야 | 고무통,고무대야(지름50cm미만) | 2,000 | |
| 고무통,고무대야(지름100cm미만) | 3,000 | ||
| 고무통,고무대야(지름150cm미만) | 4,000 | ||
| 고무통뚜껑 | 1,000 | ||
| 대자리 | 대자리(3.3㎡당) | 2,000 | |
| 도마 | 도마(가정용) | 1,000 | |
| 도마(업소용) | 3,000 | ||
| 돗자리 | 돗자리(3.3㎡당) | 1,000 | |
| 매트리스커버 | 매트리스커버 | 1,000 | |
| 목기(제기) | 목기(제기) | 4,000 | |
| 목기(제기)함 | 목기(제기)함 | 5,000 | |
| 바구니 | 바구니(가로60cm이하) | 1,000 | |
| 바구니(가로80cm이하) | 2,000 | ||
| 바디필로우,죽부인 | 바디필로우,죽부인 | 2,000 | |
| 발마사지기 | 발마사지기 | 3,000 | |
| 변기 | 변기 | 5,000 | |
| 변기물통 | 2,000 | ||
