| 구 분 | 2026년도 | 2025년도 (당초) |
2025년도 (최종) |
전년도 대비 증감 |
증감율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비(%) | ||||||
| 총규모 | 1,092,246 | 100.00 | 1,055,039 | 1,303,195 | 37,207 | 3.53 | |
| 일반회계 | 1,079,971 | 98.88 | 1,034,658 | 1,277,004 | 45,313 | 4.38 | |
| 특별회계 | 12,275 | 1.12 | 20,381 | 26,191 | △8,106 | △39.77 | |
| 의료급여기금 | 1,138 | 0.10 | 1,003 | 1,192 | 135 | 13.40 | |
| 건축안전 | 789 | 0.07 | 799 | 1,196 | △10 | △1.20 | |
| 주차장 | 10,348 | 0.95 | 18,579 | 23,803 | 8,231 | △44.30 | |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 (증가율) |
887,671 (13.9%) |
954,879 (7.6%) |
990,211 (3.7%) |
1,034,658 (4.5%) |
1,079,971 (4.4%) |
| 특별회계 (증가율) |
17,984 (13.5%) |
16,616 (△7.6%) |
12,803 (△22.9%) |
20,381 (59.2%) |
12,275 (△39.8) |